BNP per invånare
Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet.
BNP per invånareUS Dollar (2022)
BNP per invånare2022
Länder | US Dollar (2022) |
---|---|
Luxemburg | 126426 |
Norge | 106149 |
Irland | 104039 |
Schweiz | 92101 |
Qatar | 88046 |
Singapore | 82808 |
USA | 76399 |
Island | 72903 |
Danmark | 66983 |
Australien | 64491 |
Nederland | 55985 |
Sverige | 55873 |
Kanada | 54966 |
Israel | 54660 |
Förenade arabemiraten | 53758 |
Österrike | 52131 |
Finland | 50537 |
Belgien | 49583 |
Tyskland | 48432 |
Nya Zeeland | 48249 |
Storbritannien | 45850 |
Kuwait | 43233 |
Andorra | 41993 |
Frankrike | 40964 |
Brunei | 37152 |
Italien | 34158 |
Malta | 33941 |
Japan | 33815 |
Sydkorea | 32255 |
Bahamas | 31458 |
Cypern | 31284 |
Saudiarabien | 30436 |
Bahrain | 30152 |
Slovenien | 29457 |
Spanien | 29350 |
Estland | 28333 |
Tjeckien | 27638 |
Oman | 25057 |
Litauen | 24827 |
Portugal | 24275 |
Lettland | 21851 |
Slovakien | 21258 |
Uruguay | 20795 |
Grekland | 20732 |
Saint Kitts och Nevis | 20177 |
Barbados | 20019 |
Guyana | 18990 |
Antigua och Barbuda | 18745 |
Ungern | 18463 |
Kroatien | 18413 |
Polen | 18321 |
Trinidad och Tobago | 18222 |
Panama | 17358 |
Rumänien | 15892 |
Seychellerna | 15875 |
Chile | 15356 |
Ryssland | 15345 |
Bulgarien | 13772 |
Argentina | 13686 |
Costa Rica | 13199 |
Kina | 12720 |
Malaysia | 11972 |
Nauru | 11914 |
Maldiverna | 11818 |
Saint Lucia | 11481 |
Kazakstan | 11244 |
Mexiko | 11091 |
Turkiet | 10616 |
Mauritius | 10216 |
Dominikanska Republiken | 10121 |
Grenada | 10016 |
Montenegro | 9894 |
Serbien | 9394 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 9125 |
Brasilien | 8918 |
Gabon | 8820 |
Dominica | 8415 |
Belarus (Vitryssland) | 7905 |
Botswana | 7738 |
Azerbajdzjan | 7737 |
Bosnien och Hercegovina | 7585 |
Peru | 7126 |
Ekvatorialguinea | 7053 |
Armenien | 7014 |
Belize | 6968 |
Thailand | 6909 |
Albanien | 6803 |
Sydafrika | 6776 |
Marshallöarna | 6728 |
Libyen | 6716 |
Colombia | 6630 |
Georgien | 6628 |
Nordmakedonien | 6591 |
Ecuador | 6391 |
Paraguay | 6153 |
Jamaica | 6047 |
Irak | 5937 |
Surinam | 5858 |
Moldavien | 5563 |
Guatemala | 5473 |
Tuvalu | 5335 |
Fiji | 5317 |
El Salvador | 5127 |
Mongoliet | 4947 |
Namibia | 4911 |
Indonesien | 4788 |
Ukraina | 4534 |
Iran | 4388 |
Egypten | 4295 |
Algeriet | 4274 |
Jordanien | 4205 |
Vietnam | 4164 |
Swaziland | 4040 |
Kap Verde | 3903 |
Palestina | 3789 |
Tunisien | 3777 |
Samoa | 3743 |
Mikronesien | 3741 |
Marocko | 3528 |
Bolivia | 3523 |
Filippinerna | 3499 |
Sri Lanka | 3354 |
Djibouti | 3136 |
Honduras | 3040 |
Papua Nya Guinea | 3020 |
Vanuatu | 3010 |
Angola | 2999 |
Bangladesh | 2688 |
Elfenbenskusten | 2486 |
Kongo | 2448 |
São Tomé och Príncipe | 2404 |
Indien | 2389 |
Östtimor | 2358 |
Nicaragua | 2255 |
Uzbekistan | 2255 |
Salomonöarna | 2203 |
Mauretanien | 2191 |
Nigeria | 2184 |
Ghana | 2176 |
Kenya | 2099 |
Laos | 2088 |
Kambodja | 1787 |
Haiti | 1748 |
Kiribati | 1702 |
Kirgizistan | 1607 |
Senegal | 1599 |
Pakistan | 1597 |
Kamerun | 1588 |
Guinea | 1532 |
Zambia | 1488 |
Komorerna | 1485 |
Nepal | 1337 |
Benin | 1303 |
Zimbabwe | 1267 |
Tanzania | 1192 |
Lesotho | 1107 |
Sudan | 1102 |
Myanmar (Burma) | 1096 |
Tadzjikistan | 1054 |
Etiopien | 1028 |
Rwanda | 966 |
Uganda | 964 |
Togo | 918 |
Gambia | 840 |
Burkina Faso | 833 |
Mali | 833 |
Guinea-Bissau | 776 |
Liberia | 755 |
Tchad | 717 |
Jemen | 677 |
Malawi | 645 |
Demokratiska Republiken Kongo | 586 |
Moçambique | 541 |
Niger | 533 |
Madagaskar | 505 |
Somalia | 462 |
Sierra Leone | 461 |
Centralafrikanska republiken | 427 |
Burundi | 238 |
BNP per invånare2022
US Dollar
Ingen data
238 - 25476
25476 - 50713
50713 - 75951
75951 - 101188
101188 - 126426
Förklaring
BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar.