Flyktingar efter ursprungsland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet.
Flyktingar efter ursprungslandPersoner (2022)
Flyktingar efter ursprungsland2022
Länder | Personer (2022) |
---|---|
Syrien | 6704434 |
Venezuela | 6588994 |
Palestina | 6003323 |
Afghanistan | 5956168 |
Ukraina | 5714517 |
Sydsudan | 2300211 |
Myanmar (Burma) | 1301812 |
Demokratiska Republiken Kongo | 1067002 |
Sudan | 923594 |
Somalia | 847406 |
Centralafrikanska republiken | 762618 |
Eritrea | 587301 |
Irak | 517222 |
Nigeria | 474476 |
Burundi | 376935 |
Nicaragua | 293808 |
Kina | 277572 |
Etiopien | 270607 |
Rwanda | 267571 |
Honduras | 260560 |
Kuba | 254523 |
Colombia | 253345 |
Mali | 239075 |
Haiti | 208282 |
El Salvador | 207395 |
Guatemala | 197179 |
Iran | 191461 |
Turkiet | 174935 |
Pakistan | 170931 |
Kamerun | 169286 |
Sri Lanka | 163251 |
Ryssland | 146293 |
Mexiko | 144070 |
Indien | 121221 |
Västsahara | 91791 |
Bangladesh | 85225 |
Jemen | 72151 |
Burkina Faso | 65478 |
Guinea | 60545 |
Albanien | 55253 |
Egypten | 52161 |
Brasilien | 51927 |
Azerbajdzjan | 47739 |
Elfenbenskusten | 47140 |
Mauretanien | 45474 |
Ecuador | 43558 |
Georgien | 42519 |
Serbien | 37267 |
Senegal | 30445 |
Marocko | 28592 |
Armenien | 28318 |
Angola | 28274 |
Peru | 28243 |
Vietnam | 27914 |
Niger | 24701 |
Libyen | 23930 |
Ghana | 23716 |
Kongo | 22866 |
Indonesien | 21757 |
Malaysia | 21119 |
Nepal | 20338 |
Belarus (Vitryssland) | 19964 |
Tchad | 19901 |
Bosnien och Hercegovina | 19413 |
Uganda | 19343 |
Kenya | 17814 |
Kroatien | 17647 |
Libanon | 16964 |
Algeriet | 16626 |
Gambia | 15515 |
Zimbabwe | 14486 |
Chile | 13214 |
Sierra Leone | 13053 |
Uzbekistan | 13044 |
Kambodja | 12667 |
Kazakstan | 11842 |
Moldavien | 11794 |
Togo | 10742 |
Tunisien | 10590 |
Rumänien | 10139 |
Jordanien | 9073 |
Moçambique | 8685 |
Liberia | 8178 |
Dominikanska Republiken | 7720 |
Kirgizistan | 7699 |
Mongoliet | 7344 |
Bhutan | 7162 |
Laos | 7067 |
Nordmakedonien | 7039 |
Tadzjikistan | 6589 |
Filippinerna | 6067 |
Jamaica | 5213 |
Kuwait | 4877 |
Saudiarabien | 4473 |
Guinea-Bissau | 4321 |
Sydafrika | 4252 |
Fiji | 3653 |
USA | 3421 |
Thailand | 3404 |
Ungern | 3280 |
Turkmenistan | 3098 |
Bolivia | 2900 |
Djibouti | 2893 |
Tanzania | 2702 |
Komorerna | 2692 |
Argentina | 2449 |
Benin | 2223 |
Polen | 2010 |
Bahamas | 1991 |
Namibia | 1756 |
Israel | 1713 |
Malawi | 1668 |
Montenegro | 1561 |
Costa Rica | 1554 |
Gabon | 1487 |
Paraguay | 1366 |
Tonga | 1338 |
Papua Nya Guinea | 1220 |
Guyana | 1177 |
Panama | 1176 |
Bulgarien | 1146 |
Madagaskar | 1061 |
Sydkorea | 1007 |
Trinidad och Tobago | 916 |
Tjeckien | 827 |
Italien | 821 |
Förenade arabemiraten | 786 |
Slovakien | 772 |
Botswana | 767 |
Zambia | 766 |
Vanuatu | 710 |
Tyskland | 696 |
Östtimor | 696 |
Uruguay | 646 |
Storbritannien | 645 |
Mauritius | 636 |
Belize | 546 |
Spanien | 514 |
Portugal | 498 |
Frankrike | 470 |
Bahrain | 460 |
Barbados | 457 |
Ekvatorialguinea | 443 |
Kanada | 404 |
Samoa | 403 |
Nordkorea | 387 |
Grekland | 319 |
Kap Verde | 276 |
Lettland | 274 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 256 |
Swaziland | 249 |
Dominica | 219 |
Japan | 216 |
Saint Lucia | 216 |
Litauen | 205 |
Irland | 202 |
Nederland | 196 |
Surinam | 173 |
Qatar | 168 |
Grenada | 167 |
Oman | 153 |
Singapore | 150 |
Belgien | 114 |
Sverige | 105 |
Maldiverna | 104 |
Estland | 101 |
Nya Zeeland | 80 |
Österrike | 58 |
Australien | 56 |
Saint Kitts och Nevis | 54 |
Slovenien | 38 |
Lesotho | 36 |
Danmark | 35 |
Schweiz | 35 |
São Tomé och Príncipe | 34 |
Cypern | 31 |
Kiribati | 30 |
Nauru | 24 |
Norge | 20 |
Niue | 18 |
Finland | 15 |
Brunei | 14 |
Seychellerna | 14 |
Island | 13 |
Andorra | 10 |
Liechtenstein | 10 |
Malta | 10 |
Luxemburg | 5 |
Mikronesien | 5 |
Palau | 5 |
Cooköarna | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tuvalu | 0 |
Flyktingar efter ursprungsland2022
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.