Flyktingar efter ankomstland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet, sorterat efter vilket land de har flytt till.
Flyktingar efter ankomstlandPersoner (2023)
Flyktingar efter ankomstland2023
Länder | Personer (2023) |
---|---|
Iran | 3764517 |
Turkiet | 3473196 |
Jordanien | 3116372 |
USA | 3010669 |
Tyskland | 2954500 |
Colombia | 2876384 |
Palestina | 2496694 |
Pakistan | 2049879 |
Uganda | 1615155 |
Peru | 1558763 |
Libanon | 1288919 |
Ryssland | 1231022 |
Tchad | 1105837 |
Etiopien | 1043593 |
Polen | 978467 |
Bangladesh | 971984 |
Sudan | 961984 |
Frankrike | 744008 |
Kenya | 691841 |
Brasilien | 666947 |
Syrien | 603450 |
Spanien | 589971 |
Storbritannien | 586776 |
Ecuador | 540040 |
Kamerun | 495573 |
Egypten | 472751 |
Mexiko | 455933 |
Chile | 450760 |
Italien | 445218 |
Sydsudan | 386107 |
Tjeckien | 378359 |
Kanada | 367409 |
Niger | 305566 |
Irak | 299066 |
Österrike | 295850 |
Nederland | 281682 |
Indien | 264793 |
Sverige | 248903 |
Costa Rica | 235588 |
Tanzania | 229096 |
Argentina | 226774 |
Grekland | 225071 |
Belgien | 212431 |
Schweiz | 211391 |
Malaysia | 184443 |
Sydafrika | 154056 |
Armenien | 150695 |
Irland | 136152 |
Rwanda | 128303 |
Slovakien | 126958 |
Dominikanska Republiken | 126804 |
Moldavien | 121503 |
Mauretanien | 118476 |
Australien | 117127 |
Bulgarien | 109559 |
Norge | 108573 |
Nigeria | 104110 |
Algeriet | 102191 |
Finland | 97279 |
Thailand | 88988 |
Rumänien | 88555 |
Burundi | 87499 |
Litauen | 80558 |
Zambia | 77960 |
Danmark | 71268 |
Jemen | 70827 |
Cypern | 70708 |
Panama | 68501 |
Mali | 66716 |
Centralafrikanska republiken | 65419 |
Montenegro | 64907 |
Portugal | 64074 |
Ungern | 63185 |
Libyen | 56674 |
Angola | 55442 |
Uruguay | 54086 |
Malawi | 52896 |
Lettland | 46313 |
Japan | 46251 |
Kazakstan | 43161 |
Estland | 42351 |
Belarus (Vitryssland) | 40386 |
Elfenbenskusten | 39830 |
Trinidad och Tobago | 39728 |
Burkina Faso | 38881 |
Somalia | 38270 |
Afghanistan | 35076 |
Togo | 32640 |
Djibouti | 31505 |
Venezuela | 30914 |
Sydkorea | 30791 |
Serbien | 29528 |
Kirgizistan | 28993 |
Georgien | 27070 |
Israel | 26699 |
Kroatien | 26626 |
Moçambique | 23590 |
Zimbabwe | 22565 |
Guyana | 21750 |
Nepal | 19882 |
Marocko | 19635 |
Luxemburg | 17480 |
Bolivia | 17296 |
Tunisien | 15087 |
Papua Nya Guinea | 13821 |
Benin | 12958 |
Senegal | 12626 |
Malta | 12539 |
Indonesien | 12243 |
Slovenien | 11668 |
Island | 11565 |
Tadzjikistan | 11479 |
Ghana | 11266 |
Uzbekistan | 9405 |
Förenade arabemiraten | 8460 |
Paraguay | 7589 |
Namibia | 7135 |
Azerbajdzjan | 5939 |
Albanien | 5087 |
Saudiarabien | 4422 |
Gambia | 4255 |
Nya Zeeland | 3676 |
Turkmenistan | 3614 |
Guatemala | 3040 |
Ukraina | 3010 |
Swaziland | 2974 |
Surinam | 2633 |
Guinea | 2245 |
Belize | 2187 |
Filippinerna | 1963 |
Liberia | 1782 |
Kuwait | 1451 |
Kina | 995 |
Madagaskar | 987 |
Botswana | 858 |
Oman | 721 |
Lesotho | 682 |
Liechtenstein | 607 |
Sri Lanka | 555 |
Nicaragua | 435 |
Bosnien och Hercegovina | 429 |
Bahrain | 376 |
El Salvador | 369 |
Qatar | 337 |
Gabon | 290 |
Honduras | 283 |
Kuba | 161 |
Eritrea | 119 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahamas | 31 |
Kambodja | 29 |
Mauritius | 24 |
Saint Kitts och Nevis | 19 |
Vietnam | 19 |
Monaco | 17 |
Barbados | 15 |
Fiji | 15 |
Nauru | 13 |
Komorerna | 10 |
Mongoliet | 10 |
Saint Lucia | 5 |
Vanuatu | 5 |
Andorra | 0 |
Antigua och Barbuda | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Ekvatorialguinea | 0 |
Niue | 0 |
Cooköarna | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Jamaica | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Maldiverna | 0 |
Marshallöarna | 0 |
Mikronesien | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Nordkorea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0 |
Salomonöarna | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellerna | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Östtimor | 0 |
Västsahara | 0 |
Flyktingar efter ankomstland2023
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.