Vaccin mot mässling
Andel barn mellan 12-23 månader som har vaccinerats mot mässling
Vaccin mot mässlingprocent (2021)
Vaccin mot mässling2021
Länder | procent (2021) |
---|---|
Andorra | 99 |
Förenade arabemiraten | 99 |
Bahrain | 99 |
Brunei | 99 |
Kuba | 99 |
Iran | 99 |
Israel | 99 |
Kina | 99 |
Luxemburg | 99 |
Maldiverna | 99 |
Marocko | 99 |
Mexiko | 99 |
Oman | 99 |
Qatar | 99 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 99 |
Tonga | 99 |
Ungern | 99 |
Uzbekistan | 99 |
Belarus (Vitryssland) | 98 |
Japan | 98 |
Nauru | 98 |
Portugal | 98 |
Saudiarabien | 98 |
Sydkorea | 98 |
Palestina | 98 |
Bangladesh | 97 |
Bhutan | 97 |
Botswana | 97 |
Grekland | 97 |
Kazakstan | 97 |
Lettland | 97 |
Norge | 97 |
Ryssland | 97 |
Sri Lanka | 97 |
Sverige | 97 |
Tadzjikistan | 97 |
Tjeckien | 97 |
Turkmenistan | 97 |
Tyskland | 97 |
Belgien | 96 |
Egypten | 96 |
Fiji | 96 |
Malaysia | 96 |
Saint Kitts och Nevis | 96 |
Thailand | 96 |
Turkiet | 96 |
Uruguay | 96 |
Danmark | 95 |
Kap Verde | 95 |
Mongoliet | 95 |
Singapore | 95 |
Slovakien | 95 |
Slovenien | 95 |
Spanien | 95 |
Schweiz | 95 |
Tunisien | 95 |
Österrike | 95 |
Armenien | 94 |
Ghana | 94 |
Guyana | 94 |
Kuwait | 94 |
Seychellerna | 94 |
Australien | 93 |
Eritrea | 93 |
Finland | 93 |
Azerbajdzjan | 93 |
Kirgizistan | 93 |
Nederland | 93 |
Palau | 93 |
Trinidad och Tobago | 93 |
Tuvalu | 93 |
Chile | 92 |
Dominica | 92 |
Frankrike | 92 |
Island | 92 |
Italien | 92 |
Nya Zeeland | 91 |
Storbritannien | 91 |
USA | 91 |
Nepal | 90 |
Burundi | 90 |
Kanada | 90 |
Georgien | 90 |
Irland | 90 |
Lesotho | 90 |
Malawi | 90 |
Malta | 90 |
Namibia | 90 |
Uganda | 90 |
Zambia | 90 |
Bulgarien | 89 |
Costa Rica | 89 |
Estland | 89 |
Kenya | 89 |
Kroatien | 89 |
San Marino | 89 |
Vietnam | 89 |
Indien | 89 |
Burkina Faso | 88 |
Dominikanska Republiken | 88 |
Jamaica | 88 |
Litauen | 88 |
Monaco | 88 |
Ukraina | 88 |
Albanien | 87 |
Rwanda | 87 |
Senegal | 87 |
Sierra Leone | 87 |
Sydafrika | 87 |
Colombia | 86 |
El Salvador | 86 |
Cypern | 86 |
Rumänien | 86 |
Antigua och Barbuda | 85 |
Marshallöarna | 85 |
Zimbabwe | 85 |
Kambodja | 84 |
Moçambique | 84 |
Grenada | 83 |
Moldavien | 83 |
Nicaragua | 83 |
Bahamas | 82 |
Komorerna | 82 |
Sudan | 81 |
Argentina | 81 |
Guatemala | 81 |
Honduras | 81 |
Pakistan | 81 |
Algeriet | 80 |
Kiribati | 80 |
Niger | 80 |
Panama | 80 |
Polen | 80 |
Swaziland | 80 |
Belize | 79 |
Gambia | 79 |
Östtimor | 79 |
Peru | 78 |
Serbien | 78 |
Barbados | 77 |
Mauritius | 77 |
Saint Lucia | 77 |
São Tomé och Príncipe | 77 |
Jordanien | 76 |
Tanzania | 76 |
Bolivia | 75 |
Irak | 75 |
Brasilien | 73 |
Laos | 73 |
Libyen | 73 |
Indonesien | 72 |
Jemen | 71 |
Nordmakedonien | 70 |
Mali | 70 |
Togo | 70 |
Benin | 68 |
Bosnien och Hercegovina | 68 |
Elfenbenskusten | 68 |
Kongo | 68 |
Paraguay | 68 |
Venezuela | 68 |
Libanon | 67 |
Salomonöarna | 67 |
Ecuador | 65 |
Haiti | 65 |
Gabon | 64 |
Mikronesien | 64 |
Guinea-Bissau | 63 |
Mauretanien | 63 |
Afghanistan | 63 |
Kamerun | 62 |
Samoa | 62 |
Nigeria | 59 |
Syrien | 59 |
Liberia | 58 |
Surinam | 58 |
Filippinerna | 57 |
Demokratiska Republiken Kongo | 55 |
Tchad | 55 |
Etiopien | 54 |
Ekvatorialguinea | 53 |
Djibouti | 50 |
Vanuatu | 50 |
Sydsudan | 49 |
Guinea | 47 |
Somalia | 46 |
Myanmar (Burma) | 44 |
Nordkorea | 42 |
Centralafrikanska republiken | 41 |
Madagaskar | 39 |
Papua Nya Guinea | 38 |
Angola | 36 |
Montenegro | 18 |
Vaccin mot mässling2021
procent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Siffrorna mäter andelen barn i landet mellan 12-23 månader som vaccinerats mot mässling. Efter en dos anses barnet vara tillräckligt väl vaccinerat mot sjukdomen.