Flyktingar efter ursprungsland
Antalet människor på flykt utanför hemlandet.
Flyktingar efter ursprungslandPersoner (2023)
Flyktingar efter ursprungsland2023
Länder | Personer (2023) |
---|---|
Venezuela | 7303188 |
Afghanistan | 6699177 |
Syrien | 6538742 |
Palestina | 6022100 |
Ukraina | 5996459 |
Sydsudan | 2317078 |
Sudan | 1750825 |
Myanmar (Burma) | 1338062 |
Somalia | 1021268 |
Centralafrikanska republiken | 773962 |
Eritrea | 664745 |
Irak | 521234 |
Nigeria | 479160 |
Colombia | 417337 |
Burundi | 380892 |
Haiti | 350582 |
Kuba | 348252 |
Nicaragua | 333515 |
Honduras | 301236 |
Etiopien | 297768 |
Kina | 297708 |
Turkiet | 280880 |
Ryssland | 271647 |
Rwanda | 268252 |
Mali | 263163 |
Iran | 215716 |
Guatemala | 210045 |
El Salvador | 201675 |
Mexiko | 178178 |
Indien | 167926 |
Pakistan | 166549 |
Azerbajdzjan | 164875 |
Sri Lanka | 163395 |
Kamerun | 161555 |
Burkina Faso | 145288 |
Bangladesh | 99993 |
Västsahara | 91801 |
Peru | 84877 |
Jemen | 81565 |
Brasilien | 76032 |
Guinea | 73098 |
Ecuador | 70660 |
Egypten | 69516 |
Mauretanien | 56304 |
Georgien | 53251 |
Elfenbenskusten | 51942 |
Tchad | 50941 |
Niger | 40311 |
Albanien | 39458 |
Serbien | 35588 |
Angola | 34330 |
Armenien | 33450 |
Vietnam | 31518 |
Senegal | 30704 |
Belarus (Vitryssland) | 26908 |
Marocko | 26155 |
Indonesien | 25067 |
Ghana | 24936 |
Nepal | 24435 |
Libyen | 24012 |
Kenya | 23945 |
Uganda | 23365 |
Uzbekistan | 21899 |
Chile | 21129 |
Bosnien och Hercegovina | 20631 |
Malaysia | 19809 |
Algeriet | 18959 |
Kroatien | 17664 |
Libanon | 17185 |
Zimbabwe | 16585 |
Togo | 16147 |
Sierra Leone | 15605 |
Kazakstan | 15072 |
Gambia | 13851 |
Kambodja | 12583 |
Jordanien | 12185 |
Moldavien | 11753 |
Dominikanska Republiken | 11677 |
Kirgizistan | 11365 |
Tadzjikistan | 9721 |
Rumänien | 9208 |
Jamaica | 9192 |
Moçambique | 8876 |
Liberia | 8742 |
Mongoliet | 8720 |
Bhutan | 7144 |
Laos | 7111 |
Filippinerna | 5315 |
Sydafrika | 5082 |
Bolivia | 4935 |
Kuwait | 4734 |
Argentina | 4688 |
Tanzania | 3889 |
Saudiarabien | 3730 |
Benin | 3721 |
Turkmenistan | 3681 |
Thailand | 3593 |
Djibouti | 3414 |
Ungern | 3396 |
USA | 3280 |
Guinea-Bissau | 3240 |
Fiji | 3224 |
Komorerna | 3115 |
Bahamas | 2892 |
Malawi | 2187 |
Paraguay | 2142 |
Panama | 2124 |
Israel | 2087 |
Namibia | 2050 |
Polen | 1982 |
Costa Rica | 1891 |
Gabon | 1700 |
Montenegro | 1689 |
Italien | 1611 |
Botswana | 1539 |
Guyana | 1513 |
Spanien | 1378 |
Tonga | 1368 |
Papua Nya Guinea | 1171 |
Trinidad och Tobago | 1170 |
Östtimor | 1085 |
Belize | 1048 |
Sydkorea | 1046 |
Portugal | 1024 |
Tyskland | 971 |
Zambia | 952 |
Uruguay | 911 |
Ekvatorialguinea | 846 |
Madagaskar | 834 |
Tjeckien | 813 |
Mauritius | 794 |
Bulgarien | 782 |
Slovakien | 741 |
Vanuatu | 730 |
Storbritannien | 604 |
Salomonöarna | 556 |
Barbados | 553 |
Kanada | 534 |
Frankrike | 525 |
Bahrain | 511 |
Dominica | 417 |
Förenade arabemiraten | 400 |
Samoa | 391 |
Swaziland | 379 |
Saint Lucia | 348 |
Nordkorea | 335 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 322 |
Grekland | 321 |
Lettland | 314 |
Kap Verde | 266 |
Nederland | 266 |
Singapore | 266 |
Surinam | 221 |
Irland | 219 |
Belgien | 202 |
Sverige | 198 |
Grenada | 193 |
Japan | 192 |
Litauen | 185 |
Oman | 177 |
Antigua och Barbuda | 118 |
Estland | 118 |
Qatar | 116 |
Slovenien | 98 |
Australien | 97 |
Maldiverna | 97 |
Saint Kitts och Nevis | 80 |
Nya Zeeland | 67 |
Lesotho | 53 |
Österrike | 53 |
Finland | 46 |
Cypern | 43 |
Schweiz | 42 |
Norge | 36 |
São Tomé och Príncipe | 35 |
Kiribati | 27 |
Brunei | 24 |
Nauru | 23 |
Seychellerna | 23 |
Danmark | 16 |
Andorra | 14 |
Niue | 11 |
Malta | 6 |
Island | 5 |
Luxemburg | 5 |
Marshallöarna | 5 |
Palau | 5 |
Tuvalu | 5 |
Cooköarna | 0 |
Liechtenstein | 0 |
Mikronesien | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tunisien | 0 |
Kosovo | 0 |
Flyktingar efter ursprungsland2023
Personer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ger årligen ut den här översikten om hur många flyktingar som finns i världen. Denna statistik har sin utgångspunkt i att en flykting har lämnat sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse och har sökt uppehälle i ett annat land. Kravet om att en flykting måste ha lämnat sitt hemland är hämtat från flyktingkonventionen, något som gör att UNHCR inte för statistik över hur många som är på flykt inom sitt egna land, så kallade internt fördrivna (IDP:s).
Flyktingar från Palestina och Västbanken är ej heller med i den här statistiken eftersom dessa tas han om FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar, UNRWA.