HDI - index för mänsklig utveckling
Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).
HDI - index för mänsklig utvecklingSkala: 0-1 (där 1 är bäst) (2022)
HDI - index för mänsklig utveckling2022
Länder | Skala: 0-1 (där 1 är bäst) (2022) |
---|---|
Schweiz | 0.967 |
Norge | 0.966 |
Island | 0.959 |
Danmark | 0.952 |
Sverige | 0.952 |
Irland | 0.950 |
Tyskland | 0.950 |
Singapore | 0.949 |
Australien | 0.946 |
Nederland | 0.946 |
Belgien | 0.942 |
Finland | 0.942 |
Liechtenstein | 0.942 |
Storbritannien | 0.940 |
Nya Zeeland | 0.939 |
Förenade arabemiraten | 0.937 |
Kanada | 0.935 |
Luxemburg | 0.927 |
USA | 0.927 |
Slovenien | 0.926 |
Österrike | 0.926 |
Japan | 0.920 |
Israel | 0.915 |
Malta | 0.915 |
Spanien | 0.911 |
Frankrike | 0.910 |
Cypern | 0.907 |
Italien | 0.906 |
Estland | 0.899 |
Tjeckien | 0.895 |
Grekland | 0.893 |
Bahrain | 0.888 |
Andorra | 0.884 |
Polen | 0.881 |
Lettland | 0.879 |
Litauen | 0.879 |
Kroatien | 0.878 |
Qatar | 0.875 |
Saudiarabien | 0.875 |
Portugal | 0.874 |
Chile | 0.860 |
Peru | 0.855 |
Slovakien | 0.855 |
Ungern | 0.851 |
Argentina | 0.849 |
Kuwait | 0.847 |
Montenegro | 0.844 |
Saint Kitts och Nevis | 0.838 |
Uruguay | 0.830 |
Rumänien | 0.827 |
Antigua och Barbuda | 0.826 |
Brunei | 0.823 |
Bahamas | 0.820 |
Panama | 0.820 |
Oman | 0.819 |
Georgien | 0.814 |
Trinidad och Tobago | 0.814 |
Barbados | 0.809 |
Malaysia | 0.807 |
Costa Rica | 0.806 |
Serbien | 0.805 |
Thailand | 0.803 |
Kazakstan | 0.802 |
Seychellerna | 0.802 |
Belarus (Vitryssland) | 0.801 |
Bulgarien | 0.799 |
Palau | 0.797 |
Mauritius | 0.796 |
Grenada | 0.793 |
Albanien | 0.789 |
Kina | 0.788 |
Armenien | 0.786 |
Mexiko | 0.781 |
Iran | 0.780 |
Sri Lanka | 0.780 |
Bosnien och Hercegovina | 0.779 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0.772 |
Dominikanska Republiken | 0.766 |
Ecuador | 0.765 |
Kuba | 0.764 |
Moldavien | 0.763 |
Maldiverna | 0.762 |
Peru | 0.762 |
Brasilien | 0.760 |
Azerbajdzjan | 0.760 |
Colombia | 0.758 |
Libyen | 0.746 |
Algeriet | 0.745 |
Turkmenistan | 0.744 |
Guyana | 0.742 |
Mongoliet | 0.741 |
Dominica | 0.740 |
Tonga | 0.739 |
Jordanien | 0.736 |
Ukraina | 0.734 |
Tunisien | 0.732 |
Marshallöarna | 0.731 |
Paraguay | 0.731 |
Fiji | 0.729 |
Egypten | 0.728 |
Uzbekistan | 0.727 |
Vietnam | 0.726 |
Saint Lucia | 0.725 |
Libanon | 0.723 |
Sydafrika | 0.717 |
Indonesien | 0.713 |
Filippinerna | 0.710 |
Botswana | 0.708 |
Jamaica | 0.706 |
Samoa | 0.702 |
Kirgizistan | 0.701 |
Belize | 0.700 |
Venezuela | 0.699 |
Bolivia | 0.698 |
Marocko | 0.698 |
Nauru | 0.696 |
Gabon | 0.693 |
Surinam | 0.690 |
Bhutan | 0.681 |
Tadzjikistan | 0.679 |
El Salvador | 0.674 |
Irak | 0.673 |
Bangladesh | 0.670 |
Nicaragua | 0.669 |
Kap Verde | 0.661 |
Tuvalu | 0.653 |
Ekvatorialguinea | 0.650 |
Indien | 0.644 |
Mikronesien | 0.634 |
Guatemala | 0.629 |
Kiribati | 0.628 |
Honduras | 0.624 |
Laos | 0.620 |
Vanuatu | 0.614 |
Namibia | 0.610 |
Swaziland | 0.610 |
Myanmar (Burma) | 0.608 |
Ghana | 0.602 |
Nepal | 0.601 |
Kenya | 0.601 |
Kambodja | 0.600 |
Angola | 0.591 |
Kamerun | 0.587 |
Komorerna | 0.586 |
Zambia | 0.569 |
Papua Nya Guinea | 0.568 |
Östtimor | 0.566 |
Salomonöarna | 0.562 |
Syrien | 0.557 |
Haiti | 0.552 |
Niue | 0.550 |
Cooköarna | 0.550 |
Taiwan | 0.550 |
Monaco | 0.550 |
Nordkorea | 0.550 |
Turkiet | 0.550 |
Uganda | 0.550 |
Zimbabwe | 0.550 |
Kosovo | 0.550 |
Västsahara | 0.550 |
Vatikanstaten | 0.550 |
Nigeria | 0.548 |
Rwanda | 0.548 |
Togo | 0.547 |
Mauretanien | 0.540 |
Pakistan | 0.540 |
Elfenbenskusten | 0.534 |
Tanzania | 0.532 |
Lesotho | 0.521 |
Senegal | 0.517 |
Sudan | 0.516 |
Djibouti | 0.515 |
Malawi | 0.508 |
Benin | 0.504 |
Gambia | 0.495 |
Eritrea | 0.493 |
Etiopien | 0.492 |
Liberia | 0.487 |
Madagaskar | 0.487 |
Guinea-Bissau | 0.483 |
Guinea | 0.471 |
Afghanistan | 0.462 |
Moçambique | 0.461 |
Sierra Leone | 0.458 |
Burkina Faso | 0.438 |
Jemen | 0.424 |
Burundi | 0.420 |
Mali | 0.410 |
Niger | 0.394 |
Tchad | 0.394 |
Centralafrikanska republiken | 0.387 |
Sydsudan | 0.381 |
Somalia | 0.380 |
San Marino | 0.000 |
HDI - index för mänsklig utveckling2022
Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Förklaring
Ett långt och hälsosamt liv, kunskap och en anständig levnadsstandard är med andra ord definierade som viktiga faktorer för mänsklig utveckling. Värdet av indexet sträcker sig från 0 till 1, där 0 är det sämsta värdet och 1 är det bästa värdet.